Vejret i Skálavík

lokal tid Skálavík: 18.49.07 | lørdag den 21. april 2018 |
Opdateret: Sat, 21 Apr 2018 18:20:00 WEST |
![]() |
|
Skálavík on Google Maps
Vejret i Skálavík

Prognose for 6 dage.
lør, 21 april | søn, 22 april | man, 23 april | tir, 24 april | ons, 25 april | tor, 26 april | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43°F .. 46°F (5°C..7°C) | 41°F .. 44°F (4°C..6°C) | 37°F .. 40°F (2°C..4°C) | 37°F .. 40°F (2°C..4°C) | 36°F .. 39°F (1°C..3°C) | 36°F .. 39°F (1°C..3°C) | |
Dag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44°F .. 47°F (7°C..9°C) | 43°F .. 46°F (7°C..9°C) | 40°F .. 43°F (5°C..7°C) | 39°F .. 42°F (5°C..7°C) | 41°F .. 44°F (6°C..8°C) | 39°F .. 42°F (5°C..7°C) | |
Regn | Regn | Mulighed for regn | Overskyet | Mulighed for regn | Overskyet | |
Nedbør: | 100% | 100% | 60% | 20% | 50% | 20% |
Vejret i Skálavík

Astronomi Skálavík
Sunrise: 5:45 Solnedgang: 21:07 Varighed Day: 15:22 |
Måne % Lire: 37 Månefaser : 6 |
![]() I dag |
![]() 04/23 | ![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 |
Vejret i Skálavík
